1 cuota de $406.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.686,00 |
1 cuota de $406.686,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $406.686,00 |
2 cuotas de $240.636,11 | Total $481.272,21 | |
3 cuotas de $164.423,15 | Total $493.269,45 | |
6 cuotas de $90.989,21 | Total $545.935,29 | |
9 cuotas de $67.713,22 | Total $609.418,97 | |
12 cuotas de $55.749,87 | Total $668.998,47 | |
24 cuotas de $41.770,04 | Total $1.002.480,99 |
3 cuotas de $173.288,90 | Total $519.866,71 | |
6 cuotas de $95.435,65 | Total $572.613,89 |
3 cuotas de $175.091,88 | Total $525.275,64 | |
6 cuotas de $96.120,24 | Total $576.721,42 | |
9 cuotas de $71.924,68 | Total $647.322,11 | |
12 cuotas de $58.905,08 | Total $706.860,94 |
18 cuotas de $46.317,02 | Total $833.706,30 |
Código: 9993136
Tipo: LIBB18I
Tensión llave: 18 Vcc – Capacidad batería: 18 Vcc – 4,0 Ah
Tensión cargador: 220 V~ 50 Hz – Tiempo carga batería: 2 horas
Batería Tipo: Ion-Litio – Capacidad encastre: 1/2″ (12,5 mm)
Torque máximo: 520 Nm.
Velocidad: 0 – 2200/2600 min-1 – Impactos: 0 – 2700/3000 ipm
Empuñadura «Soft Grip» para un mayor agarre
Control de velocidad y auto frenado mediante selector de alta o baja velocidad y reversa
Motor con tecnología BRUSHLESS, sin escobillas otorgando mayor rendimiento aumentando la autonomía y performance
Soporte metálico para colgado de cinturón
Batería con sistema FLEX ONE, (1 batería, todos los modelos) con indicador LED de nivel de carga
Maletín Plástico para Protección y Trasporte