Código: 3855
El taladro percutor Makita HP1630e 13 mm de mandril y 16 mm (5/8 ") de capacidad, posee un potente motor de 710 W que proporciona 0-3,200 RPM y 0-48,000 IPM para las aplicaciones más exigentes. Ofrece una operación de 2 modos para "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación" para múltiples aplicaciones con un mango lateral giratorio 360 °.
Potencia: 710 w
Capacidad: 16/ 13 / 30
Rpm: 3200
Mandril 13mm
Peso 2.1 kg
Características:
- Doble Aislamiento
- Velocidad Variable
- Reversible
Uso:
Perforación con impacto en mampostería y concreto
Perforación en metal y madera
Ideal para trabajos de construcción y carpintería.
TALADRO PERCUTOR MAKITA 13MM 710 W
Código: 3855
El taladro percutor Makita HP1630e 13 mm de mandril y 16 mm (5/8 ") de capacidad, posee un potente motor de 710 W que proporciona 0-3,200 RPM y 0-48,000 IPM para las aplicaciones más exigentes. Ofrece una operación de 2 modos para "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación" para múltiples aplicaciones con un mango lateral giratorio 360 °.
Potencia: 710 w
Capacidad: 16/ 13 / 30
Rpm: 3200
Mandril 13mm
Peso 2.1 kg
Características:
- Doble Aislamiento
- Velocidad Variable
- Reversible
Uso:
Perforación con impacto en mampostería y concreto
Perforación en metal y madera
Ideal para trabajos de construcción y carpintería.
Productos similares
| 1 cuota de $258.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.400,00 |
| 2 cuotas de $154.381,08 | Total $308.762,16 | |
| 3 cuotas de $107.192,93 | Total $321.578,80 | |
| 6 cuotas de $61.115,90 | Total $366.695,44 | |
| 9 cuotas de $45.449,68 | Total $409.047,20 | |
| 12 cuotas de $38.243,20 | Total $458.918,40 |
| 1 cuota de $258.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $258.400,00 |
| 2 cuotas de $152.895,28 | Total $305.790,56 | |
| 3 cuotas de $104.471,12 | Total $313.413,36 | |
| 6 cuotas de $57.812,69 | Total $346.876,16 | |
| 9 cuotas de $43.023,60 | Total $387.212,40 | |
| 12 cuotas de $35.422,33 | Total $425.068,00 | |
| 24 cuotas de $26.539,83 | Total $636.956,00 |
| 3 cuotas de $110.104,24 | Total $330.312,72 | |
| 6 cuotas de $60.637,86 | Total $363.827,20 |
| 3 cuotas de $111.249,81 | Total $333.749,44 | |
| 6 cuotas de $61.072,84 | Total $366.437,04 | |
| 9 cuotas de $45.699,47 | Total $411.295,28 | |
| 12 cuotas de $37.427,08 | Total $449.125,04 |
| 18 cuotas de $29.428,88 | Total $529.720,00 |

