Código: 6145
El taladro percutor Makita HP1640K de 13 mm de mandril y 16 mm (5/8 ") de capacidad, posee un potente motor de 760 W que proporciona 0-2,800 RPM y 0-44,800 IPM para las aplicaciones más exigentes. Ofrece una operación de 2 modos para "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación" para múltiples aplicaciones con un mango lateral giratorio 360 °. Incluye maletín plástico.
Capacidad: 16/ 13 / 30
Rpm: 2800
Mandril: 13 mm
Peso: 2kg
Potencia: 260w
Características:
- Doble Aislamiento
- Reversible
- Velocidad Variable
Usos:
Perforación con impacto en mampostería y concreto
Perforación en metal y madera
Ideal para trabajos de construcción y carpintería.
TALADRO PERCUTOR MAKITA 13MM 760 W
Código: 6145
El taladro percutor Makita HP1640K de 13 mm de mandril y 16 mm (5/8 ") de capacidad, posee un potente motor de 760 W que proporciona 0-2,800 RPM y 0-44,800 IPM para las aplicaciones más exigentes. Ofrece una operación de 2 modos para "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación" para múltiples aplicaciones con un mango lateral giratorio 360 °. Incluye maletín plástico.
Capacidad: 16/ 13 / 30
Rpm: 2800
Mandril: 13 mm
Peso: 2kg
Potencia: 260w
Características:
- Doble Aislamiento
- Reversible
- Velocidad Variable
Usos:
Perforación con impacto en mampostería y concreto
Perforación en metal y madera
Ideal para trabajos de construcción y carpintería.
Productos similares
| 1 cuota de $281.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.200,00 |
| 2 cuotas de $168.002,94 | Total $336.005,88 | |
| 3 cuotas de $116.651,13 | Total $349.953,40 | |
| 6 cuotas de $66.508,48 | Total $399.050,92 | |
| 9 cuotas de $49.459,95 | Total $445.139,60 | |
| 12 cuotas de $41.617,60 | Total $499.411,20 |
| 1 cuota de $281.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.200,00 |
| 2 cuotas de $166.386,04 | Total $332.772,08 | |
| 3 cuotas de $113.689,16 | Total $341.067,48 | |
| 6 cuotas de $62.913,81 | Total $377.482,88 | |
| 9 cuotas de $46.819,80 | Total $421.378,20 | |
| 12 cuotas de $38.547,83 | Total $462.574,00 | |
| 24 cuotas de $28.881,58 | Total $693.158,00 |
| 3 cuotas de $119.819,32 | Total $359.457,96 | |
| 6 cuotas de $65.988,26 | Total $395.929,60 |
| 3 cuotas de $121.065,97 | Total $363.197,92 | |
| 6 cuotas de $66.461,62 | Total $398.769,72 | |
| 9 cuotas de $49.731,78 | Total $447.586,04 | |
| 12 cuotas de $40.729,47 | Total $488.753,72 |
| 18 cuotas de $32.025,55 | Total $576.460,00 |

