Código: 3855
El taladro percutor Makita HP1630e 13 mm de mandril y 16 mm (5/8 ") de capacidad, posee un potente motor de 710 W que proporciona 0-3,200 RPM y 0-48,000 IPM para las aplicaciones más exigentes. Ofrece una operación de 2 modos para "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación" para múltiples aplicaciones con un mango lateral giratorio 360 °.
Potencia: 710 w
Capacidad: 16/ 13 / 30
Rpm: 3200
Mandril 13mm
Peso 2.1 kg
Características:
- Doble Aislamiento
- Velocidad Variable
- Reversible
Uso:
Perforación con impacto en mampostería y concreto
Perforación en metal y madera
Ideal para trabajos de construcción y carpintería.
TALADRO PERCUTOR MAKITA 13MM 710 W
Código: 3855
El taladro percutor Makita HP1630e 13 mm de mandril y 16 mm (5/8 ") de capacidad, posee un potente motor de 710 W que proporciona 0-3,200 RPM y 0-48,000 IPM para las aplicaciones más exigentes. Ofrece una operación de 2 modos para "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación" para múltiples aplicaciones con un mango lateral giratorio 360 °.
Potencia: 710 w
Capacidad: 16/ 13 / 30
Rpm: 3200
Mandril 13mm
Peso 2.1 kg
Características:
- Doble Aislamiento
- Velocidad Variable
- Reversible
Uso:
Perforación con impacto en mampostería y concreto
Perforación en metal y madera
Ideal para trabajos de construcción y carpintería.
Productos similares
| 1 cuota de $226.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.366,00 |
| 2 cuotas de $135.242,37 | Total $270.484,73 | |
| 3 cuotas de $93.904,16 | Total $281.712,49 | |
| 6 cuotas de $53.539,33 | Total $321.235,99 | |
| 9 cuotas de $39.815,26 | Total $358.337,38 | |
| 12 cuotas de $33.502,17 | Total $402.026,02 |
| 1 cuota de $226.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.366,00 |
| 2 cuotas de $133.940,76 | Total $267.881,52 | |
| 3 cuotas de $91.519,77 | Total $274.559,32 | |
| 6 cuotas de $50.645,62 | Total $303.873,72 | |
| 9 cuotas de $37.689,94 | Total $339.209,45 | |
| 12 cuotas de $31.031,01 | Total $372.372,07 | |
| 24 cuotas de $23.249,67 | Total $557.992,19 |
| 3 cuotas de $96.454,55 | Total $289.363,66 | |
| 6 cuotas de $53.120,55 | Total $318.723,33 |
| 3 cuotas de $97.458,11 | Total $292.374,33 | |
| 6 cuotas de $53.501,60 | Total $321.009,62 | |
| 9 cuotas de $40.034,08 | Total $360.306,76 | |
| 12 cuotas de $32.787,23 | Total $393.446,74 |
| 18 cuotas de $25.780,57 | Total $464.050,30 |

