Código: 965411
Potencia: 20 – 120 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 120 A / 100% – 93 A
Ø Electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Clase Aislación: H
Peso: 4,5 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
SOLDADORA INVERTER MMA – FORCE140
Código: 965411
Potencia: 20 – 120 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 120 A / 100% – 93 A
Ø Electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Clase Aislación: H
Peso: 4,5 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
Productos similares
| 1 cuota de $300.351,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.351,00 |
| 2 cuotas de $179.444,70 | Total $358.889,41 | |
| 3 cuotas de $124.595,60 | Total $373.786,82 | |
| 6 cuotas de $71.038,01 | Total $426.228,10 | |
| 9 cuotas de $52.828,40 | Total $475.455,63 | |
| 12 cuotas de $44.451,94 | Total $533.423,38 |
| 1 cuota de $300.351,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.351,00 |
| 2 cuotas de $177.717,68 | Total $355.435,37 | |
| 3 cuotas de $121.431,91 | Total $364.295,73 | |
| 6 cuotas de $67.198,53 | Total $403.191,18 | |
| 9 cuotas de $50.008,44 | Total $450.075,97 | |
| 12 cuotas de $41.173,11 | Total $494.077,40 | |
| 24 cuotas de $30.848,55 | Total $740.365,22 |
| 3 cuotas de $127.979,56 | Total $383.938,68 | |
| 6 cuotas de $70.482,36 | Total $422.894,21 |
| 3 cuotas de $129.311,11 | Total $387.933,35 | |
| 6 cuotas de $70.987,95 | Total $425.927,75 | |
| 9 cuotas de $53.118,74 | Total $478.068,69 | |
| 12 cuotas de $43.503,33 | Total $522.040,07 |
| 18 cuotas de $34.206,64 | Total $615.719,55 |

