Código: 965413
Potencia: 20 – 160 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 160 A / 100% – 124 A
Ø Electrodos: 1,6 a 4,0 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,2 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
SOLDADORA INVERTER MMA – FORCE180
Código: 965413
Potencia: 20 – 160 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 160 A / 100% – 124 A
Ø Electrodos: 1,6 a 4,0 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,2 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
Productos similares
| 1 cuota de $214.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.700,00 |
| 2 cuotas de $128.272,51 | Total $256.545,03 | |
| 3 cuotas de $89.064,71 | Total $267.194,15 | |
| 6 cuotas de $50.780,12 | Total $304.680,77 | |
| 9 cuotas de $37.763,34 | Total $339.870,10 | |
| 12 cuotas de $31.775,60 | Total $381.307,20 |
| 1 cuota de $214.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $214.700,00 |
| 2 cuotas de $127.037,99 | Total $254.075,98 | |
| 3 cuotas de $86.803,21 | Total $260.409,63 | |
| 6 cuotas de $48.035,54 | Total $288.213,28 | |
| 9 cuotas de $35.747,55 | Total $321.727,95 | |
| 12 cuotas de $29.431,79 | Total $353.181,50 | |
| 24 cuotas de $22.051,47 | Total $529.235,50 |
| 3 cuotas de $91.483,67 | Total $274.451,01 | |
| 6 cuotas de $50.382,93 | Total $302.297,60 |
| 3 cuotas de $92.435,50 | Total $277.306,52 | |
| 6 cuotas de $50.744,34 | Total $304.466,07 | |
| 9 cuotas de $37.970,88 | Total $341.737,99 | |
| 12 cuotas de $31.097,50 | Total $373.170,07 |
| 18 cuotas de $24.451,94 | Total $440.135,00 |

