Código: 965413
Potencia: 20 – 160 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 160 A / 100% – 124 A
Ø Electrodos: 1,6 a 4,0 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,2 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
SOLDADORA INVERTER MMA – FORCE180
Código: 965413
Potencia: 20 – 160 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 160 A / 100% – 124 A
Ø Electrodos: 1,6 a 4,0 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,2 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
Productos similares
| 1 cuota de $402.384,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.384,00 |
| 2 cuotas de $240.404,32 | Total $480.808,64 | |
| 3 cuotas de $166.922,29 | Total $500.766,89 | |
| 6 cuotas de $95.170,52 | Total $571.023,13 | |
| 9 cuotas de $70.774,87 | Total $636.973,87 | |
| 12 cuotas de $59.552,83 | Total $714.633,98 |
| 1 cuota de $402.384,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.384,00 |
| 2 cuotas de $238.090,61 | Total $476.181,23 | |
| 3 cuotas de $162.683,85 | Total $488.051,55 | |
| 6 cuotas de $90.026,71 | Total $540.160,28 | |
| 9 cuotas de $66.996,93 | Total $602.972,42 | |
| 12 cuotas de $55.160,14 | Total $661.921,68 | |
| 24 cuotas de $41.328,19 | Total $991.876,56 |
| 3 cuotas de $171.455,82 | Total $514.367,47 | |
| 6 cuotas de $94.426,11 | Total $566.556,67 |
| 3 cuotas de $173.239,72 | Total $519.719,17 | |
| 6 cuotas de $95.103,45 | Total $570.620,75 | |
| 9 cuotas de $71.163,84 | Total $640.474,61 | |
| 12 cuotas de $58.281,96 | Total $699.383,63 |
| 18 cuotas de $45.827,06 | Total $824.887,20 |

