Código: 965413
Potencia: 20 – 160 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 160 A / 100% – 124 A
Ø Electrodos: 1,6 a 4,0 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,2 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
SOLDADORA INVERTER MMA – FORCE180
Código: 965413
Potencia: 20 – 160 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 160 A / 100% – 124 A
Ø Electrodos: 1,6 a 4,0 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,2 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, Pinza porta masa con cable, Piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
Productos similares
| 1 cuota de $400.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.885,00 |
| 2 cuotas de $239.508,74 | Total $479.017,49 | |
| 3 cuotas de $166.300,46 | Total $498.901,38 | |
| 6 cuotas de $94.815,98 | Total $568.895,90 | |
| 9 cuotas de $70.511,21 | Total $634.600,96 | |
| 12 cuotas de $59.330,98 | Total $711.971,76 |
| 1 cuota de $400.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $400.885,00 |
| 2 cuotas de $237.203,65 | Total $474.407,31 | |
| 3 cuotas de $162.077,80 | Total $486.233,42 | |
| 6 cuotas de $89.691,33 | Total $538.148,02 | |
| 9 cuotas de $66.747,35 | Total $600.726,17 | |
| 12 cuotas de $54.954,65 | Total $659.455,83 | |
| 24 cuotas de $41.174,23 | Total $988.181,53 |
| 3 cuotas de $170.817,10 | Total $512.451,30 | |
| 6 cuotas de $94.074,34 | Total $564.446,08 |
| 3 cuotas de $172.594,35 | Total $517.783,07 | |
| 6 cuotas de $94.749,17 | Total $568.495,02 | |
| 9 cuotas de $70.898,73 | Total $638.088,65 | |
| 12 cuotas de $58.064,85 | Total $696.778,22 |
| 18 cuotas de $45.656,34 | Total $821.814,25 |

