Código: 965412
Potencia: 20 – 140 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 140 A / 100% – 108 A
Ø Electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,0 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, pinza porta maza con cable, piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
SOLDADORA INVERTER MMA – FORCE160
Código: 965412
Potencia: 20 – 140 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 140 A / 100% – 108 A
Ø Electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,0 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, pinza porta maza con cable, piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
Productos similares
| 1 cuota de $376.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.368,00 |
| 2 cuotas de $224.861,06 | Total $449.722,12 | |
| 3 cuotas de $156.129,99 | Total $468.389,98 | |
| 6 cuotas de $89.017,30 | Total $534.103,83 | |
| 9 cuotas de $66.198,94 | Total $595.790,54 | |
| 12 cuotas de $55.702,46 | Total $668.429,57 |
| 1 cuota de $376.368,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $376.368,00 |
| 2 cuotas de $222.696,94 | Total $445.393,89 | |
| 3 cuotas de $152.165,58 | Total $456.496,75 | |
| 6 cuotas de $84.206,06 | Total $505.236,40 | |
| 9 cuotas de $62.665,27 | Total $563.987,45 | |
| 12 cuotas de $51.593,78 | Total $619.125,36 | |
| 24 cuotas de $38.656,13 | Total $927.747,12 |
| 3 cuotas de $160.370,40 | Total $481.111,21 | |
| 6 cuotas de $88.321,02 | Total $529.926,14 |
| 3 cuotas de $162.038,97 | Total $486.116,91 | |
| 6 cuotas de $88.954,57 | Total $533.727,46 | |
| 9 cuotas de $66.562,77 | Total $599.064,95 | |
| 12 cuotas de $54.513,76 | Total $654.165,22 |
| 18 cuotas de $42.864,13 | Total $771.554,40 |

