Código: 965412
Potencia: 20 – 140 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 140 A / 100% – 108 A
Ø Electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,0 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, pinza porta maza con cable, piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
SOLDADORA INVERTER MMA – FORCE160
Código: 965412
Potencia: 20 – 140 A
Tensión: 220 V – 50 Hz
Ciclo de trabajo: 60% – 140 A / 100% – 108 A
Ø Electrodos: 1,6 a 3,2 mm
Clase Aislación: H
Peso: 5,0 kg
Incluye: Pinza porta electrodos con cable, pinza porta maza con cable, piqueta con cepillo de acero
-Placa PCB con tecnología IGTB, para lograr máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de soldado ANTI-STICK, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Alta eficiecia en soldadura, liviana y fácil de operar
-Refrigeración mediante ventilador reforzado y protector térmico de protección
Productos similares
| 1 cuota de $374.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.965,00 |
| 2 cuotas de $224.022,84 | Total $448.045,68 | |
| 3 cuotas de $155.547,98 | Total $466.643,94 | |
| 6 cuotas de $88.685,47 | Total $532.112,83 | |
| 9 cuotas de $65.952,17 | Total $593.569,60 | |
| 12 cuotas de $55.494,82 | Total $665.937,84 |
| 1 cuota de $374.965,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $374.965,00 |
| 2 cuotas de $221.866,79 | Total $443.733,58 | |
| 3 cuotas de $151.598,35 | Total $454.795,05 | |
| 6 cuotas de $83.892,17 | Total $503.353,02 | |
| 9 cuotas de $62.431,67 | Total $561.885,05 | |
| 12 cuotas de $51.401,45 | Total $616.817,43 | |
| 24 cuotas de $38.512,03 | Total $924.288,73 |
| 3 cuotas de $159.772,58 | Total $479.317,76 | |
| 6 cuotas de $87.991,78 | Total $527.950,72 |
| 3 cuotas de $161.434,93 | Total $484.304,79 | |
| 6 cuotas de $88.622,97 | Total $531.737,87 | |
| 9 cuotas de $66.314,64 | Total $596.831,79 | |
| 12 cuotas de $54.310,55 | Total $651.726,67 |
| 18 cuotas de $42.704,34 | Total $768.678,25 |

