Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.
Rendimiento
Primer pintado: 5 a 8 m² por litro (trabajo terminado). - Repintados: 10 a 15 m² por litro por mano.
Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.
SINTEPLAST PISCINAS BASE ACUOSA
Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.
Rendimiento
Primer pintado: 5 a 8 m² por litro (trabajo terminado). - Repintados: 10 a 15 m² por litro por mano.
Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.
Productos similares
| 1 cuota de $46.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.500,00 |
| 2 cuotas de $27.781,42 | Total $55.562,85 | |
| 3 cuotas de $19.289,75 | Total $57.869,25 | |
| 6 cuotas de $10.998,02 | Total $65.988,15 | |
| 9 cuotas de $8.178,83 | Total $73.609,50 | |
| 12 cuotas de $6.882,00 | Total $82.584,00 |
| 1 cuota de $46.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.500,00 |
| 2 cuotas de $27.514,05 | Total $55.028,10 | |
| 3 cuotas de $18.799,95 | Total $56.399,85 | |
| 6 cuotas de $10.403,60 | Total $62.421,60 | |
| 9 cuotas de $7.742,25 | Total $69.680,25 | |
| 12 cuotas de $6.374,37 | Total $76.492,50 | |
| 24 cuotas de $4.775,93 | Total $114.622,50 |
| 3 cuotas de $19.813,65 | Total $59.440,95 | |
| 6 cuotas de $10.912,00 | Total $65.472,00 |
| 3 cuotas de $20.019,80 | Total $60.059,40 | |
| 6 cuotas de $10.990,27 | Total $65.941,65 | |
| 9 cuotas de $8.223,78 | Total $74.014,05 | |
| 12 cuotas de $6.735,13 | Total $80.821,65 |
| 18 cuotas de $5.295,83 | Total $95.325,00 |

