Código: 2844
FLOTADOR ADVANCED
Elimina 99.999% de las bacterias
30 días de tratamiento
Fácil de usar
Instrucciones
MEDIR Y AJUSTAR LOS PARAMETROS DEL AGUA
Mantener la alcalinidad entre 80 y 120 ppm;
Mantener el pH entre 7,0 y 7,4;
Para mantener los parámetros del agua utilice los reguladores de pH, hthclorotec ® (Minus o Plus)
DOSIFICACION
Posición A= 15.000 litros;
Posición B= 20.000 - 25.000 LTS
Posición C= 30.000 litros
Más de 30.000 litros = Utilizar el flotador de 1,66 kg
BOYA HTH FLOTADOR ADVANCE
Código: 2844
FLOTADOR ADVANCED
Elimina 99.999% de las bacterias
30 días de tratamiento
Fácil de usar
Instrucciones
MEDIR Y AJUSTAR LOS PARAMETROS DEL AGUA
Mantener la alcalinidad entre 80 y 120 ppm;
Mantener el pH entre 7,0 y 7,4;
Para mantener los parámetros del agua utilice los reguladores de pH, hthclorotec ® (Minus o Plus)
DOSIFICACION
Posición A= 15.000 litros;
Posición B= 20.000 - 25.000 LTS
Posición C= 30.000 litros
Más de 30.000 litros = Utilizar el flotador de 1,66 kg
Productos similares
| 1 cuota de $38.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.670,00 |
| 2 cuotas de $23.103,39 | Total $46.206,78 | |
| 3 cuotas de $16.041,60 | Total $48.124,82 | |
| 6 cuotas de $9.146,10 | Total $54.876,60 | |
| 9 cuotas de $6.801,62 | Total $61.214,61 | |
| 12 cuotas de $5.723,16 | Total $68.677,92 |
| 1 cuota de $38.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.670,00 |
| 2 cuotas de $22.881,04 | Total $45.762,08 | |
| 3 cuotas de $15.634,28 | Total $46.902,84 | |
| 6 cuotas de $8.651,76 | Total $51.910,61 | |
| 9 cuotas de $6.438,55 | Total $57.947,00 | |
| 12 cuotas de $5.301,01 | Total $63.612,15 | |
| 24 cuotas de $3.971,73 | Total $95.321,55 |
| 3 cuotas de $16.477,28 | Total $49.431,86 | |
| 6 cuotas de $9.074,56 | Total $54.447,36 |
| 3 cuotas de $16.648,72 | Total $49.946,17 | |
| 6 cuotas de $9.139,65 | Total $54.837,93 | |
| 9 cuotas de $6.839,00 | Total $61.551,04 | |
| 12 cuotas de $5.601,02 | Total $67.212,33 |
| 18 cuotas de $4.404,08 | Total $79.273,50 |

