Código: 2844
FLOTADOR ADVANCED
Elimina 99.999% de las bacterias
30 días de tratamiento
Fácil de usar
Instrucciones
MEDIR Y AJUSTAR LOS PARAMETROS DEL AGUA
Mantener la alcalinidad entre 80 y 120 ppm;
Mantener el pH entre 7,0 y 7,4;
Para mantener los parámetros del agua utilice los reguladores de pH, hthclorotec ® (Minus o Plus)
DOSIFICACION
Posición A= 15.000 litros;
Posición B= 20.000 - 25.000 LTS
Posición C= 30.000 litros
Más de 30.000 litros = Utilizar el flotador de 1,66 kg
BOYA HTH FLOTADOR ADVANCE 830G
Código: 2844
FLOTADOR ADVANCED
Elimina 99.999% de las bacterias
30 días de tratamiento
Fácil de usar
Instrucciones
MEDIR Y AJUSTAR LOS PARAMETROS DEL AGUA
Mantener la alcalinidad entre 80 y 120 ppm;
Mantener el pH entre 7,0 y 7,4;
Para mantener los parámetros del agua utilice los reguladores de pH, hthclorotec ® (Minus o Plus)
DOSIFICACION
Posición A= 15.000 litros;
Posición B= 20.000 - 25.000 LTS
Posición C= 30.000 litros
Más de 30.000 litros = Utilizar el flotador de 1,66 kg
Productos similares
| 1 cuota de $28.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.400,00 |
| 2 cuotas de $16.967,58 | Total $33.935,16 | |
| 3 cuotas de $11.781,26 | Total $35.343,80 | |
| 6 cuotas de $6.717,07 | Total $40.302,44 | |
| 9 cuotas de $4.995,24 | Total $44.957,20 | |
| 12 cuotas de $4.203,20 | Total $50.438,40 |
| 1 cuota de $28.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.400,00 |
| 2 cuotas de $16.804,28 | Total $33.608,56 | |
| 3 cuotas de $11.482,12 | Total $34.446,36 | |
| 6 cuotas de $6.354,02 | Total $38.124,16 | |
| 9 cuotas de $4.728,60 | Total $42.557,40 | |
| 12 cuotas de $3.893,16 | Total $46.718,00 | |
| 24 cuotas de $2.916,91 | Total $70.006,00 |
| 3 cuotas de $12.101,24 | Total $36.303,72 | |
| 6 cuotas de $6.664,53 | Total $39.987,20 |
| 3 cuotas de $12.227,14 | Total $36.681,44 | |
| 6 cuotas de $6.712,34 | Total $40.274,04 | |
| 9 cuotas de $5.022,69 | Total $45.204,28 | |
| 12 cuotas de $4.113,50 | Total $49.362,04 |
| 18 cuotas de $3.234,44 | Total $58.220,00 |

